업무추진비 내역
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 2022년도 3분기 업무추진비 사용내역 공개 | 관리자 | Dec 2, 2022 | 73 | |
19 | 2022년도 2분기 업무추진비 사용내역 공개 | 관리자 | Sep 2, 2022 | 272 | |
18 | 2022년도 1분기 업무추진비 사용내역 공개 | 관리자 | Jun 3, 2022 | 585 | |
17 | 2021학년도 4분기 업무추진비 사용내역 공개 | 관리자 | Mar 7, 2022 | 856 | |
16 | 2021학년도 3분기 업무추진비 사용내역 공개 | 관리자 | Dec 1, 2021 | 1062 | |
15 | 2021학년도 2분기 업무추진비 사용내역 공개 | 조민정 | Sep 6, 2021 | 1240 | |
14 | 2021학년도 1분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 권기룡 | Jun 9, 2021 | 1376 | |
13 | 2020학년도 4분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 권기룡 | Mar 10, 2021 | 1377 | |
12 | 2020학년도 3분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 권기룡 | Nov 8, 2020 | 1341 | |
11 | 2020학년도 2분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 권기룡 | Sep 8, 2020 | 1311 | |
10 | 2020학년도 1분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 권기룡 | Jun 9, 2020 | 1316 | |
9 | 2019학년도 4분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 관리자 | Mar 10, 2020 | 1620 | |
8 | 2019학년도 3분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 관리자 | Jan 10, 2020 | 1468 | |
7 | 2019학년도 2분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 관리자 | Sep 10, 2019 | 1315 | |
6 | 2019학년도 1분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 관리자 | Jun 10, 2019 | 1293 |
업무추진비 내역
담당부서:행정실 연락처:944-5451
(08:30~16:30)