업무추진비 내역
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 2021학년도 4분기 업무추진비 사용내역 공개 | 관리자 | Mar 7, 2022 | 210 | |
16 | 2021학년도 3분기 업무추진비 사용내역 공개 | 관리자 | Dec 1, 2021 | 390 | |
15 | 2021학년도 2분기 업무추진비 사용내역 공개 | 조민정 | Sep 6, 2021 | 588 | |
14 | 2021학년도 1분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 권기룡 | Jun 9, 2021 | 718 | |
13 | 2020학년도 4분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 권기룡 | Mar 10, 2021 | 747 | |
12 | 2020학년도 3분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 권기룡 | Nov 8, 2020 | 751 | |
11 | 2020학년도 2분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 권기룡 | Sep 8, 2020 | 741 | |
10 | 2020학년도 1분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 권기룡 | Jun 9, 2020 | 763 | |
9 | 2019학년도 4분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 관리자 | Mar 10, 2020 | 1165 | |
8 | 2019학년도 3분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 관리자 | Jan 10, 2020 | 1101 | |
7 | 2019학년도 2분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 관리자 | Sep 10, 2019 | 1022 | |
6 | 2019학년도 1분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 관리자 | Jun 10, 2019 | 999 | |
5 | 2018학년도 4분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 관리자 | Mar 10, 2019 | 896 | |
4 | 2018학년도 3분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 관리자 | Dec 10, 2018 | 1406 | |
3 | 2018학년도 2분기 업무추진비 집행 내역 공개 | 관리자 | Sep 7, 2018 | 1377 |
업무추진비 내역
담당부서:행정실 연락처:944-5451
(08:30~16:30)